International Dialling Codes
A complete list of overseas calling codes
Search our list of international dialling codes below to find the country code you require. Clicking the country name will reveal any internal city dialling codes for that country.
Find out how much you can save by using the Planet Telecom cheap international calls or free international calls service
Country | Dialling Code | Local Time | |
---|---|---|---|
![]() | Afghanistan | +93 | GMT +4:30 |
![]() | Albania | +355 | GMT +1 |
![]() | Algeria | +213 | GMT +1 |
![]() | American Samoa | +1684 | GMT -11 |
![]() | Andorra | +376 | GMT +1 |
![]() | Angola | +244 | GMT +1 |
![]() | Anguilla | +1264 | GMT -4 |
Antarctica | +6721 | GMT | |
![]() | Antigua and Barbuda | +1268 | GMT -4 |
![]() | Argentina | +54 | GMT -3 |
![]() | Armenia | +374 | GMT +4 |
![]() | Aruba | +297 | GMT -4 |
![]() | Ascension Island | +247 | GMT |
![]() | Australia | +61 | GMT +11 |
![]() | Austria | +43 | GMT +1 |
![]() | Azerbaijan | +994 | GMT +4 |
![]() | Azores | +351 | GMT -1 |
Country | Dialling Code | Local Time | |
---|---|---|---|
![]() | Bahamas | +1242 | GMT -5 |
![]() | Bahrain | +973 | GMT +3 |
![]() | Bangladesh | +880 | GMT +6 |
![]() | Barbados | +1246 | GMT -4 |
![]() | Belarus | +375 | GMT +3 |
![]() | Belgium | +32 | GMT +1 |
![]() | Belize | +501 | GMT -6 |
![]() | Benin | +229 | GMT +1 |
![]() | Bermuda | +1441 | GMT -4 |
![]() | Bhutan | +975 | GMT +6 |
![]() | Bolivia | +591 | GMT -4 |
![]() | Bosnia Herzegovina | +387 | GMT +1 |
![]() | Botswana | +267 | GMT +2 |
![]() | Brazil | +55 | Ilha Fernando de Noronha (GMT-2) Belém (GMT-3) Manaus - State of Amazonas, Brazil (GMT-4) Rio Branco (GMT-5) |
![]() | Brunei | +673 | GMT +8 |
![]() | Bulgaria | +359 | GMT +2 |
![]() | Burkina Faso | +226 | GMT |
![]() | Burundi | +257 | GMT +2 |
Country | Dialling Code | Local Time | |
---|---|---|---|
![]() | Cambodia | +855 | GMT +7 |
![]() | Cameroon | +237 | GMT +1 |
![]() | Canada | +1 | Newfoundland (GMT-3:30) Halifax, NS, Canada (GMT-4) Winnipeg (GMT-6) Regina (GMT-6) Edmonton (GMT-7) Vancouver (GMT-8) |
![]() | Cape Verde | +238 | GMT +1 |
![]() | Cayman Islands | +1345 | GMT -5 |
![]() | Central African Republic | +236 | GMT +1 |
![]() | Chad | +235 | GMT +1 |
![]() | Chile | +56 | GMT -3 |
![]() | China | +86 | GMT +8 |
![]() | Christmas Islands | +61 | GMT +7 |
![]() | Colombia | +57 | GMT -5 |
![]() | Comoros | +269 | GMT +3 |
![]() | Congo | +242 | GMT +1 |
![]() | Cook Islands | +682 | GMT -10 |
![]() | Costa Rica | +506 | GMT +6 |
![]() | Cote D'Ivoire | +225 | GMT |
![]() | Croatia | +385 | GMT +1 |
![]() | Cuba | +53 | GMT -5 |
![]() | Cyprus | +357 | GMT +2 |
![]() | Czech Republic | +420 | GMT +1 |
Country | Dialling Code | Local Time | |
---|---|---|---|
![]() | Denmark | +45 | GMT +1 |
![]() | Diego Garcia | +246 | GMT +6 |
![]() | Djibouti | +253 | GMT +3 |
![]() | Dominica | +1767 | GMT -4 |
![]() | Dominican Republic | +1809 | GMT -4 |
Country | Dialling Code | Local Time | |
---|---|---|---|
![]() | East Timor | +670 | GMT +9 |
![]() | Ecuador | +593 | GMT -5 |
![]() | Egypt | +20 | GMT +2 |
![]() | El Salvador | +503 | GMT -6 |
![]() | Equatorial Guinea | +240 | GMT +1 |
![]() | Eritrea | +291 | GMT +3 |
![]() | Estonia | +372 | GMT +2 |
![]() | Ethiopia | +251 | GMT +3 |
Country | Dialling Code | Local Time | |
---|---|---|---|
![]() | Falklands | +500 | GMT -3 |
![]() | Faroe Islands | +298 | GMT |
![]() | Fiji | +679 | GMT +13 |
![]() | Finland | +358 | GMT +2 |
![]() | France | +33 | GMT +1 |
![]() | French Guiana | +594 | GMT -3 |
![]() | French Polynesia | +689 | GMT -10 |
Country | Dialling Code | Local Time | |
---|---|---|---|
![]() | Gabon | +241 | GMT +1 |
![]() | Gambia | +220 | GMT |
![]() | Georgia | +995 | GMT +4 |
![]() | Germany | +49 | GMT +1 |
![]() | Ghana | +233 | GMT |
![]() | Gibraltar | +350 | GMT +1 |
![]() | Greece | +30 | GMT +2 |
![]() | Greenland | +299 | GMT -3 |
![]() | Grenada | +1473 | GMT -4 |
![]() | Guadeloupe | +590 | GMT -4 |
![]() | Guam | +1671 | GMT +10 |
![]() | Guatemala | +502 | GMT -6 |
![]() | Guinea Bissau | +245 | GMT |
![]() | Guyana | +592 | GMT -4 |
Country | Dialling Code | Local Time | |
---|---|---|---|
![]() | Haiti | +509 | GMT -5 |
![]() | Honduras | +504 | GMT -6 |
![]() | Hong Kong | +852 | GMT +8 |
![]() | Hungary | +36 | GMT +1 |
Country | Dialling Code | Local Time | |
---|---|---|---|
![]() | Iceland | +354 | GMT +1 |
![]() | India | +91 | GMT +5:30 |
![]() | Indonesia | +62 | Jayapura (GMT+9) Bali, Indonesia (GMT+8) |
![]() | Iran | +98 | GMT +3:30 |
![]() | Iraq | +964 | GMT +3 |
![]() | Ireland | +353 | GMT |
![]() | Israel | +972 | GMT +2 |
![]() | Italy | +39 | GMT +1 |
![]() | Ivory Coast | +225 | GMT |
Country | Dialling Code | Local Time | |
---|---|---|---|
![]() | Kazakhstan | +7 | Astana (GMT +5) Aktobe (GMT +5) |
![]() | Kenya | +254 | GMT +3 |
![]() | Kiribati | +686 | Kiribati Line Islands - Kiritimati - (GMT +14) Kiribati Rawaki Islands - Enderbury - (GMT +13) Kiribati Gilbert Islands - Tarawa - (GMT +12) |
![]() | Korea - North | +850 | GMT +9 |
![]() | Korea - South | +82 | GMT +9 |
![]() | Kuwait | +965 | GMT +3 |
![]() | Kyrgyzstan | +996 | GMT +6 |
Country | Dialling Code | Local Time | |
---|---|---|---|
![]() | Laos | +856 | GMT +7 |
![]() | Latvia | +371 | GMT +2 |
![]() | Lebanon | +961 | GMT +2 |
![]() | Lesotho | +266 | GMT +2 |
![]() | Liberia | +231 | GMT |
![]() | Libya | +218 | GMT +2 |
![]() | Liechtenstein | +423 | GMT +1 |
![]() | Lithuania | +370 | GMT +2 |
![]() | Luxembourg | +352 | GMT +1 |
Country | Dialling Code | Local Time | |
---|---|---|---|
![]() | Macau | +853 | GMT +8 |
![]() | Macedonia | +389 | GMT +1 |
![]() | Madagascar | +261 | GMT +3 |
![]() | Malaysia | +60 | GMT +8 |
![]() | Malawi | +265 | GMT +2 |
![]() | Maldives | +960 | GMT +5 |
![]() | Mali | +223 | GMT +1 |
![]() | Malta | +356 | GMT +1 |
![]() | Marshall Islands | +692 | GMT +12 |
![]() | Martinique | +596 | GMT -4 |
![]() | Mauritania | +222 | GMT |
![]() | Mauritius | +230 | GMT +4 |
![]() | Mexico | +52 | Mexico City (GMT -6) La Paz, Baja California Sur (GMT-7) Tijuana, Baja California (GMT-8) |
![]() | Micronesia | +691 | Palikir, Pohnpei (GMT +11) Yap (GMT +10) |
![]() | Moldova | +373 | GMT +2 |
![]() | Monaco | +377 | GMT +1 |
![]() | Mongolia | +976 | GMT +2 |
![]() | Montserrat | +1664 | GMT -4 |
![]() | Morocco | +212 | GMT +1 |
![]() | Mozambique | +258 | GMT +2 |
![]() | Myanmar (Burma) | +95 | GMT +6:30 |
Country | Dialling Code | Local Time | |
---|---|---|---|
![]() | Namibia | +264 | GMT +2 |
![]() | Nauru | +674 | GMT +12 |
![]() | Nepal | +977 | GMT +5:45 |
![]() | Netherlands | +31 | GMT +1 |
![]() | Netherlands Antilles | +599 | GMT -4 |
![]() | New Caledonia | +687 | GMT +11 |
![]() | New Zealand | +64 | Wellington (GMT +13) Chatham Island (GMT +13:45) |
![]() | Nicaragua | +505 | GMT -6 |
![]() | Niger | +227 | GMT +1 |
![]() | Nigeria | +234 | GMT +1 |
![]() | Niue Islands | +683 | GMT -11 |
![]() | Northern Marianas | +670 | GMT +10 |
![]() | Norway | +47 | GMT +1 |
Country | Dialling Code | Local Time | |
---|---|---|---|
![]() | Palau | +680 | GMT +9 |
![]() | Palestine | +970 | GMT +2 |
![]() | Pakistan | +92 | GMT +5 |
![]() | Panama | +507 | GMT -5 |
![]() | Papua New Guinea | +675 | GMT +10 |
![]() | Paraguay | +595 | GMT -3 |
![]() | Peru | +51 | GMT -5 |
![]() | Philippines | +63 | GMT +8 |
![]() | Poland | +48 | GMT +1 |
![]() | Portugal | +351 | GMT |
![]() | Puerto Rico | +1787 | GMT -4 |
Country | Dialling Code | Local Time | |
---|---|---|---|
![]() | Reunion | +262 | GMT +4 |
![]() | Romania | +40 | GMT +2 |
![]() | Russia | +7 | Moscow (GMT +3) Kamchatka Krai (GMT+12) Magadan (GMT+11) Sakhalin (GMT+11) Vladivostok (GMT+10) Yakutsk (GMT+9) Irkutsk (GMT+8) Novosibirsk (GMT+7) Samara (GMT+4) Kaliningrad (GMT +2) |
![]() | Rwanda | +250 | GMT +2 |
Country | Dialling Code | Local Time | |
---|---|---|---|
![]() | Samoa (Western) | +685 | GMT +14 |
![]() | San Marino | +378 | GMT +1 |
![]() | Sao Tome and Principe | +239 | GMT +1 |
![]() | Saudi Arabia | +966 | GMT +3 |
![]() | Senegal | +221 | GMT |
![]() | Seychelles | +248 | GMT +4 |
![]() | Sierra Leone | +232 | GMT |
![]() | Singapore | +65 | GMT +8 |
![]() | Slovakia | +421 | GMT +1 |
![]() | Slovenia | +386 | GMT +1 |
![]() | Solomon Islands | +677 | GMT +11 |
![]() | Somalia | +252 | GMT +3 |
![]() | South Africa | +27 | GMT +2 |
![]() | South Sudan | +211 | GMT +3 |
![]() | Spain | +34 | GMT +1 |
![]() | Sri Lanka | +94 | GMT +5:30 |
![]() | St Helena | +290 | GMT |
![]() | St Kitts and Nevis | +1869 | GMT -4 |
![]() | St Lucia | +1758 | GMT -4 |
![]() | St Pierre and Miquelon | +508 | GMT -3 |
![]() | St Vincent and Grenadines | +1784 | GMT -4 |
![]() | Sudan | +249 | GMT +2 |
![]() | Suriname | +597 | GMT -3 |
![]() | Swaziland | +268 | GMT +2 |
![]() | Sweden | +46 | GMT +1 |
![]() | Switzerland | +41 | GMT +1 |
![]() | Syria | +963 | GMT +2 |
Country | Dialling Code | Local Time | |
---|---|---|---|
![]() | Taiwan | +886 | GMT +8 |
![]() | Tajikistan | +992 | GMT +5 |
![]() | Tanzania | +255 | GMT +3 |
![]() | Thailand | +66 | GMT +7 |
![]() | Togo | +228 | GMT |
![]() | Tokelau | +690 | GMT +13 |
![]() | Tonga | +676 | GMT +13 |
![]() | Trinidad and Tobago | +1868 | GMT -4 |
![]() | Tunisia | +216 | GMT +1 |
![]() | Turkey | +90 | GMT +3 |
![]() | Turkmenistan | +993 | GMT +5 |
![]() | Turks and Caicos | +1649 | GMT -4 |
![]() | Tuvalu | +688 | GMT +12 |
Country | Dialling Code | Local Time | |
---|---|---|---|
![]() | Uganda | +256 | GMT +3 |
![]() | United Arab Emirates | +971 | GMT +4 |
![]() | United Kingdom | +44 | GMT |
![]() | Ukraine | +380 | GMT +2 |
![]() | Uruguay | +598 | GMT -3 |
![]() | USA | +1 | New York (GMT -5) Chicago (GMT-6) Denver (GMT-7) Phoenix (GMT-7) Los Angeles (GMT-8) Anchorage (GMT-9) Honolulu (GMT-10) |
![]() | Uzbekistan | +998 | GMT +5 |
Country | Dialling Code | Local Time | |
---|---|---|---|
![]() | Vanuatu | +678 | GMT +11 |
![]() | Vatican City | +379 | GMT +1 |
![]() | Venezuela | +58 | GMT -4 |
![]() | Vietnam | +84 | GMT +7 |
![]() | Virgin Islands (UK) | +1284 | GMT -4 |
![]() | Virgin Islands (US) | +1340 | GMT -4 |
Dialling Codes: Frequently asked Questions
What is the UK dial code?
+44 is the international code to dial from overseas for the United Kingdom.
How do you dial an overseas number?
The recommended call sequence is to dial 00 followed by the country code, then the full national number.
For example, to call The Hilton Hotel, Times Square New York, you would dial 001 212 840 8222.
From your mobile, the recommended call sequence is to dial + followed by the country code, then the full national number. So, using the same example as before, to call The Hilton Hotel, Times Square New York from your mobile, dial +1 212 840 8222.
What does a plus sign mean in front of a phone number?
The plus symbol (+) represents the international access code, so that the network know you wish to dial an overseas number.